| Počet osob | Elektrický ohřev | Plyn, dřevo, uhlí (celoročně neomezeně) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malá spotřeba | Střední spotřeba | Vysoká spotřeba | |||||
| Denní | Noční | Denní | Noční | Denní | Noční | ||
| 1 | 20 | 50 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 2 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 80 |
| 3 | 50 | 80 | 80 | 125 | 100 | 160 | 100 |
| 4 | 50 | 100 | 100 | 160 | 125 | 200 | 100 |
| 5 | 80 | 100 | 125 | 180 | 160 | 250 | 100 |
| 6 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 300 | 125 |
| 7 a více | Doporučujeme projekt | Doporučujeme projekt | |||||
Nejdříve je nutné určit minimální objem vody, který chcete ohřívat. S tím vám pomůže naše kalkulačka nebo přehledná tabulka, která uvádí počet osob vs jednotlivý typ ohřevu.
Je logické, že rodina spotřebuji více vody, než bezdětný pár. U elektrických bojlerů s plánovaným nočním ohřevem pomocí výhodnějšího proudu doporučujeme volit vyšší objem ohřívače. Jestliže zvažujeme kombinovaný ohřev, vybíráme vždy tu horší variantu (kde je potřeba větší objem).
Upozornění: Objemy uváděné na eshopu označují kategorii výrobku. Jmenovitý objem výrobku je vždy uveden v technické dokumentaci přiložené k výrobku. Objemy uváděné v označeních výrobků se od reálného objemu liší.